Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXVI sesja Rady Gminy Smołdzino - zwołana na podst. art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LXVI sesji Rady Gminy Smołdzino
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bielecki | za |
| 2 | Jan Fleszer | za |
| 3 | Ewelina Gamułka | za |
| 4 | Jarosław Godau | za |
| 5 | Tomasz Hałaburda | za |
| 6 | Beata Jurałowicz | za |
| 7 | Renata Knitter | za |
| 8 | Piotr Kopiniak | za |
| 9 | Marlena Makowska | za |
| 10 | Arkadiusz Miller | za |
| 11 | Justyna Popławska | za |
| 12 | Izabela Stawicka | za |
| 13 | Mariusz Stosik | za |
| 14 | Tadeusz Wietrzyński | za |
| 15 | Stefan Flisikowski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bielecki | za |
| 2 | Jan Fleszer | za |
| 3 | Ewelina Gamułka | za |
| 4 | Jarosław Godau | za |
| 5 | Tomasz Hałaburda | za |
| 6 | Beata Jurałowicz | za |
| 7 | Renata Knitter | za |
| 8 | Piotr Kopiniak | za |
| 9 | Marlena Makowska | za |
| 10 | Arkadiusz Miller | za |
| 11 | Justyna Popławska | za |
| 12 | Izabela Stawicka | za |
| 13 | Mariusz Stosik | za |
| 14 | Tadeusz Wietrzyński | za |
| 15 | Stefan Flisikowski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bielecki | za |
| 2 | Jan Fleszer | za |
| 3 | Ewelina Gamułka | za |
| 4 | Jarosław Godau | za |
| 5 | Tomasz Hałaburda | za |
| 6 | Beata Jurałowicz | za |
| 7 | Renata Knitter | za |
| 8 | Piotr Kopiniak | za |
| 9 | Marlena Makowska | za |
| 10 | Arkadiusz Miller | za |
| 11 | Justyna Popławska | za |
| 12 | Izabela Stawicka | za |
| 13 | Mariusz Stosik | za |
| 14 | Tadeusz Wietrzyński | za |
| 15 | Stefan Flisikowski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bielecki | za |
| 2 | Jan Fleszer | za |
| 3 | Ewelina Gamułka | za |
| 4 | Jarosław Godau | za |
| 5 | Tomasz Hałaburda | za |
| 6 | Beata Jurałowicz | za |
| 7 | Renata Knitter | za |
| 8 | Piotr Kopiniak | za |
| 9 | Marlena Makowska | za |
| 10 | Arkadiusz Miller | za |
| 11 | Justyna Popławska | za |
| 12 | Izabela Stawicka | za |
| 13 | Mariusz Stosik | za |
| 14 | Tadeusz Wietrzyński | za |
| 15 | Stefan Flisikowski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w Gardnie Wielkiej
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bielecki | za |
| 2 | Jan Fleszer | za |
| 3 | Ewelina Gamułka | za |
| 4 | Jarosław Godau | za |
| 5 | Tomasz Hałaburda | za |
| 6 | Beata Jurałowicz | za |
| 7 | Renata Knitter | za |
| 8 | Piotr Kopiniak | za |
| 9 | Marlena Makowska | za |
| 10 | Arkadiusz Miller | za |
| 11 | Justyna Popławska | za |
| 12 | Izabela Stawicka | za |
| 13 | Mariusz Stosik | za |
| 14 | Tadeusz Wietrzyński | za |
| 15 | Stefan Flisikowski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Smołdzino "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bielecki | za |
| 2 | Jan Fleszer | za |
| 3 | Ewelina Gamułka | za |
| 4 | Jarosław Godau | za |
| 5 | Tomasz Hałaburda | za |
| 6 | Beata Jurałowicz | za |
| 7 | Renata Knitter | za |
| 8 | Piotr Kopiniak | za |
| 9 | Marlena Makowska | za |
| 10 | Arkadiusz Miller | za |
| 11 | Justyna Popławska | za |
| 12 | Izabela Stawicka | za |
| 13 | Mariusz Stosik | za |
| 14 | Tadeusz Wietrzyński | za |
| 15 | Stefan Flisikowski | za |